



治療室内です
| 治療内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| 化学療法 (計353件)  | 内科 | 144 | 
| 外科 | 149 | |
| 消化器内科 | 60 | |
| レミケード (計71件)  | 整形外科 | 8 | 
| 皮膚科 | 6 | |
| 消化器内科 | 41 | |
| 眼科 | 16 | |
| 内科 | 0 | |
| アクテムラ | 76 | |
| オレンシア | 28 | |
| タイサブリ | 5 | |
| エンタイビオ・ステラーラ | 19 | |
| 輸血 | 37 | |
| 補液 | 139 | |
| 患者合計 | 728 | |
※整形外科、皮膚科、小児科は、混雑状況により早期に受付を終了することがあります
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.











