



治療室内です
| 治療内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| 化学療法 (計299件) | 内科 | 189 |
| 外科 | 99 | |
| 消化器内科 | 11 | |
| レミケード (計69件) | 整形外科 | 5 |
| 皮膚科 | 1 | |
| 消化器内科 | 41 | |
| 眼科 | 22 | |
| 内科 | 0 | |
| アクテムラ | 77 | |
| オレンシア | 10 | |
| タイサブリ | 10 | |
| エンタイビオ・ステラーラ | 21 | |
| 輸血 | 9 | |
| 補液 | 240 | |
| 患者合計 | 735 | |
※整形外科、皮膚科、小児科は、混雑状況により早期に受付を終了することがあります
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.











